目录
1. 项目技术
2. 功能菜单
3. 部分功能截图
4. 研究背景
5. 研究目的
6. 可行性分析
6.1 技术可行性
6.2 经济可行性
6.3 操作可行性
7. 系统设计
7.1 概述
7.2 系统流程和逻辑
7.3 系统结构
8. 数据库设计
8.1 数据库ER图
(1)宠物订单实体属性图
(2)健康状况实体属性图
(3)菜品类型实体属性图
8.2 数据库表设计
9. 测试方法
10. 点击免费获取项目源码
1. 项目技术
数据库:Mysql5.7/8.0数据表:23张开发语言:Java(jdk1.8)开发工具:idea前端技术:vue后端技术:SpringBoot
2. 功能菜单
前台首页端首页咖啡菜品宠物信息周边商品个人中心后台管理后台管理端首页个人中心修改密码个人信息用户管理用户看护师管理看护师咖啡菜品管理咖啡菜品菜品类型管理菜品类型菜品订单管理菜品订单宠物信息管理宠物信息宠物体验管理宠物体验宠物订单管理宠物订单宠物寄养管理宠物寄养健康状况管理健康状况互动项目管理互动项目看护服务管理看护服务周边商品管理周边商品商品类型管理商品类型商品购买管理商品购买商品入库管理商品入库系统管理轮播图管理
3. 部分功能截图
4. 研究背景
随着计算机技术的发展以及计算机网络的逐渐普及,互联网成为人们查找信息的重要场所,二十一世纪是信息的时代,所以信息的管理显得特别重要。因此,使用计算机来管理基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现的相关信息成为必然。开发合适的基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现,可以方便管理人员对基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现的管理,提高信息管理工作效率及查询效率,有利于更好的为人们服务。
5. 研究目的
随着互联网技术的快速发展,网络时代的到来,网络信息也将会改变当今社会。各行各业在日常企业经营管理等方面也在慢慢的向规范化和网络化趋势汇合。基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现的信息化程度体现在将互联网与信息技术应用于经营与管理,以现代化工具代替传统手工作业。无疑,使用网络信息化管理使信息管理更先进、更高效、更科学,信息交流更迅速。
对于之前基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现的管理,大部分都是使用传统的人工方式去管理,这样导致了管理效率低下、出错频率高。而且,时间一长的话,积累下来的数据信息不容易保存,对于查询、更新还有维护会带来不少问题。对于数据交接也存在很大的隐患。如果采用电子化的存储方式就会带来很大的改善,而且给用户的查询带来了很大便利,因此设计一个基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现刻不容缓,能够提高信息的管理水平。
6. 可行性分析
6.1 技术可行性
本基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现采用SSM框架,JAVA作为开发语言,是基于WEB平台的B/S架构系统。
(1)Java提供了稳定的性能、优秀的升级性、更快速的开发、更简便的管理、全新的语言以及服务。整个系统帮用户做了大部分不重要的琐碎的工作。
(2)基于B/S模式的系统的开发已发展日趋成熟。
(3)众所周知,Java是面向对象的开发语言。程序开发员可以在Eclipse平台上面方便的使用一些已知的解决方案。
因此,基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现在开发技术上具有很高可行性,且开发人员掌握了一定的开发技术,所以此系统的开发技术具有可行性。
6.2 经济可行性
本基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现采用的软件都是开源的,这样能够削减很多的精力和资源,降低开发成本。同时对计算机的配置要求也极低,即使是淘汰下来的计算机也能够满足需要,因此,本系统在经济上是完全具有可行性的,所以在经济上是十分可行的。
6.3 操作可行性
本基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现的界面简单易操作,用户只要平时有在用过电脑,都能进行访问和操作。本系统具有易操作、易管理、交互性好的特点,在操作上是非常简单的,因此在操作上具有很高的可行性。
综上所述,此系统开发目标已明确,在技术、经济和操作方面都具有很高的可行性,并且投入少、功能完善、管理方便,因此系统的开发是完全可行的。
7. 系统设计
7.1 概述
本系统采用B/S结构(Browser/Server,浏览器/服务器结构)和基于Web服务两种模式,是一个适用于Internet环境下的模型结构。只要用户能连上Internet,便可以在任何时间、任何地点使用。系统工作原理图如图4-1所示:
7.2 系统流程和逻辑
7.3 系统结构
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的管理员功能结构图如下图所示:
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的用户功能结构图如下图所示:
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的看护师功能结构图如下图所示:
8. 数据库设计
8.1 数据库ER图
概念设计的目标是设计出反映某个组织部门信息需求的数据库系统概念模式,数据库系统的概念模式独立于数据库系统的逻辑结构、独立于数据库管理系统(DBMS)、独立于计算机系统。
概念模式的设计方法是在需求分析的基础上,用概念数据模型(例如E-R模型)表示数据及数据之间的相互联系,设计出反映用户信息需求和处理需求的数据库系统概念模式。概念设计的目标是准确描述应用领域的信息模式,支持用户的各种应用,这样既容易转换为数据库系统逻辑模式,又容易为用户理解。数据库系统概念模式是面向现实世界的数据模型,不能直接用于数据库系统的实现。在此阶段,用户可以参与和评价数据库系统的设计,从而有利于保证数据库系统的设计与用户的需求相吻合。在概念模式的设计中,E-R模型法是最常见的设计方法。本系统的E-R图如下图所示:
(1)宠物订单实体属性图
(2)健康状况实体属性图
(3)菜品类型实体属性图
8.2 数据库表设计
基于Spring Boot的宠物咖啡馆平台的设计与实现需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
表4.1 菜品订单
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
dingdanbianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 订单编号 |
caipinmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 菜品名称 |
caipinleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 菜品类型 |
jiage | int(11) | 是 | NULL | 价格 |
shuliang | int(11) | 是 | NULL | 数量 |
jine | int(11) | 是 | NULL | 金额 |
goumaishijian | datetime | 是 | NULL | 购买时间 |
beizhu | varchar(200) | 是 | NULL | 备注 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
ispay | varchar(200) | 是 | 未支付 | 是否支付 |
表4.2 菜品类型
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
fenlei | varchar(200) | 是 | NULL | 分类 |
表4.3 宠物订单
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
chongwumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物名称 |
chongwuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物类型 |
pinzhong | varchar(200) | 是 | NULL | 品种 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
goumairiqi | date | 是 | NULL | 购买日期 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
ispay | varchar(200) | 是 | 未支付 | 是否支付 |
表4.4 宠物寄养
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
chongwumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物名称 |
chongwuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物类型 |
pinzhong | varchar(200) | 是 | NULL | 品种 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
jiyangshijian | date | 是 | NULL | 寄养时间 |
linghuishijian | date | 是 | NULL | 领回时间 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4.5 宠物体验
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
chongwumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物名称 |
chongwuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物类型 |
pinzhong | varchar(200) | 是 | NULL | 品种 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
hudongxiangmu | varchar(200) | 是 | NULL | 互动项目 |
tiyanshijian | datetime | 是 | NULL | 体验时间 |
beizhu | varchar(200) | 是 | NULL | 备注 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
表4.6 宠物信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
chongwumingcheng | varchar(200) | 否 | 宠物名称 | |
chongwuleixing | varchar(200) | 否 | 宠物类型 | |
pinzhong | varchar(200) | 否 | 品种 | |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
nianling | varchar(200) | 是 | NULL | 年龄 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
xingqing | varchar(200) | 是 | NULL | 性情 |
chongwuxiangqing | longtext | 是 | NULL | 宠物详情 |
thumbsupnum | int(11) | 是 | 0 | 赞 |
crazilynum | int(11) | 是 | 0 | 踩 |
表4.7 宠物信息评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.8 咖啡菜品评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.9 周边商品评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.10 互动项目
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xiangmu | varchar(200) | 是 | NULL | 项目 |
表4.11 健康状况
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
chongwumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物名称 |
chongwuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物类型 |
pinzhong | varchar(200) | 是 | NULL | 品种 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
zhusheyimiaocishu | varchar(200) | 是 | NULL | 注射疫苗次数 |
zhusheshijian | date | 是 | NULL | 注射时间 |
maofaxiujian | varchar(200) | 是 | NULL | 毛发修剪 |
xihushijian | date | 是 | NULL | 洗护时间 |
xiangqing | longtext | 是 | NULL | 详情 |
表4.12 咖啡菜品
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
caipinbianhao | varchar(200) | 否 | 菜品编号 | |
caipinmingcheng | varchar(200) | 否 | 菜品名称 | |
caipinleixing | varchar(200) | 否 | 菜品类型 | |
jiage | int(11) | 是 | NULL | 价格 |
shuliang | int(11) | 是 | NULL | 数量 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
jieshao | longtext | 是 | NULL | 介绍 |
thumbsupnum | int(11) | 是 | 0 | 赞 |
crazilynum | int(11) | 是 | 0 | 踩 |
clicktime | datetime | 是 | NULL | 最近点击时间 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
表4.13 看护服务
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
chongwumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物名称 |
chongwuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 宠物类型 |
pinzhong | varchar(200) | 是 | NULL | 品种 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
nianling | int(11) | 是 | NULL | 年龄 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
xingqing | varchar(200) | 是 | NULL | 性情 |
jiyangshijian | date | 是 | NULL | 寄养时间 |
weishi | varchar(200) | 是 | NULL | 喂食 |
jianmao | varchar(200) | 是 | NULL | 剪毛 |
shipin | varchar(200) | 是 | NULL | 视频 |
linghuishijian | date | 是 | NULL | 领回时间 |
gonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 工号 |
kanhuxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 看护姓名 |
表4.14 看护师
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
gonghao | varchar(200) | 否 | 工号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
kanhuxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 看护姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
表4.15 商品购买
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
dingdanbianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 订单编号 |
mingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 名称 |
leixing | varchar(200) | 是 | NULL | 类型 |
shuliang | int(11) | 是 | NULL | 数量 |
jiage | int(11) | 是 | NULL | 价格 |
zongjia | int(11) | 是 | NULL | 总价 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
riqi | date | 是 | NULL | 日期 |
beizhu | varchar(200) | 是 | NULL | 备注 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
ispay | varchar(200) | 是 | 未支付 | 是否支付 |
表4.16 商品类型
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
leixing | varchar(200) | 是 | NULL | 类型 |
表4.17 商品入库
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
rukubianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 入库编号 |
mingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 名称 |
leixing | varchar(200) | 是 | NULL | 类型 |
shuliang | int(11) | 是 | NULL | 数量 |
jiage | int(11) | 是 | NULL | 价格 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
riqi | date | 是 | NULL | 日期 |
xiangqing | varchar(200) | 是 | NULL | 详情 |
表4.18 收藏表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
refid | bigint(20) | 是 | NULL | 收藏id |
tablename | varchar(200) | 是 | NULL | 表名 |
name | varchar(200) | 否 | 收藏名称 | |
picture | varchar(200) | 否 | 收藏图片 |
表4.19 用户表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表4.20 用户
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
zhanghao | varchar(200) | 否 | 账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
表4.21 周边商品
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
shangpinbianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 商品编号 |
mingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 名称 |
leixing | varchar(200) | 是 | NULL | 类型 |
shuliang | int(11) | 是 | NULL | 数量 |
jiage | int(11) | 是 | NULL | 价格 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
xiangqing | longtext | 是 | NULL | 详情 |
thumbsupnum | int(11) | 是 | 0 | 赞 |
crazilynum | int(11) | 是 | 0 | 踩 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
9. 测试方法
首先我们来说界面测试,界面测试是为了使程序在不同的的操作平台上能够运行界面,并且能够保持原来的风格。我把完整程序拷贝到Windows 7环境下,似的程序运行正常,运行界面上的字体图片等设置都能够保持得非常好。不出现字体变形等情况!
其次进行功能测试。该系统测试采用的是单元测试,集成测试,完善性测试等多种方式进行测试。经过测试,所有功能都能得以实现,没有任何变形。至此,在功能的测试上也已经比较圆满的完成了。
由于经验不足,写代码时出现了一些考虑不周的系统缺陷,写代码的时候会出现与设想不一致,比如说代码不规范导致接口与接口之间出现问题,功能与客户的要求不符合,这样导致产品不能过关,无法交付。所以产品在上线前必须反复测试,经过反复测试,修改,再测试,再修改,产品才能够不断完善。在整个系统测试中,根据需求文档和设计文档,逐一对功能进行检测并写好测试用例,有效避免残片缺陷,因为产品出现缺陷不仅影响功能,而且可以导致数据的不准确,导致产品质量的降低,经过测试,才能使得产品的稳定性和成熟度得到极大的提升,产品质量也才有保证。
10. 点击免费获取项目源码
点击免费获取(无任何套路,完全免费)https://mp.weixin.qq.com/s/rFUrsMnu4wq4V5QHpNiT7g