20241118给荣品PRO-RK3566开发板刷Rockchip原厂的buildroot后使用iperf3打流
2024/11/18 16:38
缘起,使用荣品的DTS。
Y:\RK3566_RK3568_Linux5.10_V1.2.0\device\rockchip\.chips\rk3566_rk3568\rockchip_rk3566_evb2_lp4x_v10_defconfig
1、指定RK_KERNEL_DTS_NAME="pro-rk3566"
2、做必要的路径修改,让编译通过。
3、回复1.5Mbps的默认波特率。
4、通过iperf3确认板载的RTL8211F-CG可以达到934 Mbits/sec。
Y:\RK3566_RK3568_Linux5.10_V1.2.0\device\rockchip\.chips\rk3566_rk3568\rockchip_rk3566_evb2_lp4x_v10_defconfig
#RK_KERNEL_DTS_NAME="rk3566-evb2-lp4x-v10-linux"
RK_KERNEL_DTS_NAME="pro-rk3566"
RK_PARAMETER="parameter-buildroot-fit.txt"
RK_USE_FIT_IMG=y
Y:\RK3566_RK3568_Linux5.10_V1.2.0\kernel\arch\arm64\boot\dts\rockchip
拿掉3个tmp文件、1个cmd文件、1个dtb文件。
.pro-rk3566.dtb.cmd
.pro-rk3566.dtb.d.dtc.tmp
.pro-rk3566.dtb.d.pre.tmp
.pro-rk3566.dtb.dts.tmp
pro-rk3566.dtb
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~/RK3566_RK3568_Linux5.10_V1.2.0$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~/RK3566_RK3568_Linux5.10_V1.2.0$ ./build.sh kernel
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~/RK3566_RK3568_Linux5.10_V1.2.0$ ./build.sh updateimg
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~/RK3566_RK3568_Linux5.10_V1.2.0$
编译之后直接烧录。
即可确认1.5Mbps的DEBUG串口波特率。
通过iperf3可以打流了。【iperf3需要增加】
Z:\RK3566_RK3568_Linux5.10_V1.2.0\buildroot\configs\rockchip\tools\benchmark.config
BR2_PACKAGE_GLMARK2=y
BR2_PACKAGE_WHETSTONE=y
BR2_PACKAGE_DHRYSTONE=y
BR2_PACKAGE_LMBENCH=y
BR2_PACKAGE_UNIXBENCH=y
BR2_PACKAGE_IPERF=y
BR2_PACKAGE_IPERF3=y
以荣品PRO-RK3566开发板为服务器。
笔记本电脑作为客户端:
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:576 (576.0 B) TX bytes:576 (576.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 70:F7:54:9A:5F:9A
inet6 addr: fe80::72f7:54ff:fe9a:5f9a/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:536 (536.0 B)
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 16:AC:F3:D6:48:20
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:48
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:576 (576.0 B) TX bytes:576 (576.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 70:F7:54:9A:5F:9A
inet6 addr: fe80::72f7:54ff:fe9a:5f9a/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:536 (536.0 B)
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 72:F7:54:9A:5F:9A
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/# [ 33.865349] vcc3v3_lcd1_n: disabling
ud^C
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/# udhcpc
udhcpc: started, v1.36.1
[ 41.668682] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: PHY [stmmac-1:00] driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (irq=POLL)
[ 41.670781] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[ 41.670829] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 41.670862] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
[ 41.671174] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: registered PTP clock
[ 41.671577] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii link mode
udhcpc: broadcasting discover
udhcpc: broadcasting discover
[ 45.761340] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 45.761408] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
udhcpc: broadcasting discover
udhcpc: broadcasting select for 192.168.3.149, server 192.168.3.1
udhcpc: lease of 192.168.3.149 obtained from 192.168.3.1, lease time 86400
deleting routers
adding dns 192.168.3.1
root@rk3566-buildroot:/#
root@rk3566-buildroot:/# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 16:AC:F3:D6:48:20
inet addr:192.168.3.149 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:94 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:15188 (14.8 KiB) TX bytes:684 (684.0 B)
Interrupt:48
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:808 (808.0 B) TX bytes:808 (808.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 70:F7:54:9A:5F:9A
inet6 addr: fe80::72f7:54ff:fe9a:5f9a/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:536 (536.0 B)
root@rk3566-buildroot:/#
服务器的LOG:
[BEGIN] 2024/11/18 15:55:11
root@rk3566-buildroot:/# iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.3.71, port 54502
[ 5] local 192.168.3.232 port 5201 connected to 192.168.3.71 port 54514
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 110 MBytes 920 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 5] 1795.00-1796.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 5] 1796.00-1797.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 5] 1797.00-1798.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 5] 1798.00-1799.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec
[ 5] 1799.00-1799.99 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1799.99 sec 196 GBytes 934 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #2)
-----------------------------------------------------------
客户端的LOG:
[BEGIN] 2024/11/18 15:55:25
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf3 -c 192.168.3.232 -i 1 -t 1800
Connecting to host 192.168.3.232, port 5201
[ 5] local 192.168.3.71 port 54514 connected to 192.168.3.232 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 658 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 658 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 703 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 740 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 740 KBytes
[ 5] 1795.00-1796.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 1796.00-1797.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 1797.00-1798.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 1798.00-1799.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 1799.00-1800.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-1800.00 sec 196 GBytes 934 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-1799.99 sec 196 GBytes 934 Mbits/sec receiver
iperf Done.
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
[BEGIN] 2024/11/18 15:55:25
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf3 -c 192.168.3.232 -i 1 -t 1800
Connecting to host 192.168.3.232, port 5201
[ 5] local 192.168.3.71 port 54514 connected to 192.168.3.232 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 658 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 658 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 703 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 740 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 740 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 776 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 776 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 819 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 819 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 860 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 860 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 29.00-30.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 30.00-31.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 31.00-32.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 32.00-33.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 33.00-34.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 34.00-35.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 35.00-36.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 36.00-37.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 37.00-38.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 38.00-39.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 39.00-40.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 40.00-41.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 41.00-42.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 42.00-43.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 43.00-44.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 44.00-45.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 45.00-46.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 46.00-47.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 47.00-48.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 48.00-49.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 49.00-50.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 50.00-51.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 51.00-52.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 52.00-53.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 53.00-54.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 54.00-55.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 55.00-56.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 56.00-57.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 57.00-58.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 58.00-59.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 59.00-60.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 60.00-61.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 61.00-62.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 62.00-63.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 63.00-64.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 64.00-65.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 65.00-66.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 66.00-67.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 67.00-68.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 68.00-69.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 69.00-70.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 70.00-71.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 71.00-72.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 72.00-73.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 73.00-74.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 74.00-75.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 75.00-76.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 76.00-77.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 77.00-78.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 78.00-79.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 79.00-80.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 80.00-81.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 81.00-82.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 82.00-83.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 83.00-84.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 84.00-85.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 85.00-86.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 86.00-87.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 87.00-88.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 88.00-89.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 89.00-90.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 90.00-91.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 91.00-92.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 92.00-93.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 93.00-94.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 94.00-95.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 95.00-96.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 96.00-97.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 97.00-98.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 98.00-99.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 99.00-100.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 100.00-101.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 101.00-102.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 102.00-103.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 103.00-104.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 104.00-105.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 105.00-106.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 106.00-107.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 107.00-108.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 108.00-109.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 109.00-110.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 110.00-111.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 111.00-112.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 112.00-113.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 113.00-114.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 114.00-115.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 115.00-116.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 116.00-117.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 117.00-118.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 118.00-119.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 119.00-120.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 120.00-121.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 121.00-122.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 122.00-123.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 123.00-124.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 124.00-125.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 125.00-126.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 126.00-127.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 127.00-128.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 128.00-129.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 129.00-130.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 130.00-131.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 131.00-132.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 132.00-133.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 133.00-134.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 134.00-135.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 135.00-136.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 136.00-137.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 137.00-138.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 138.00-139.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 139.00-140.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 140.00-141.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 141.00-142.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 142.00-143.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 143.00-144.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 144.00-145.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 145.00-146.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 146.00-147.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 147.00-148.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 148.00-149.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 149.00-150.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 150.00-151.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 151.00-152.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 152.00-153.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 153.00-154.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 154.00-155.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 155.00-156.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 156.00-157.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 157.00-158.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 158.00-159.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 159.00-160.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 160.00-161.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 161.00-162.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 162.00-163.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 163.00-164.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 164.00-165.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 165.00-166.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 166.00-167.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 167.00-168.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 168.00-169.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 169.00-170.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 170.00-171.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 171.00-172.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 172.00-173.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 173.00-174.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 174.00-175.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 175.00-176.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 176.00-177.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 177.00-178.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 178.00-179.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 179.00-180.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 180.00-181.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 181.00-182.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 182.00-183.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 183.00-184.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 184.00-185.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
